
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-21 原產(chǎn)國: united states, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 600467

貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20191025 | 文件號(hào) | 10702070/251019/0221238 |
進(jìn)口商 | ООО "ПУМА-РУС" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 7701231873 | ||
進(jìn)口商地址 | 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 1 | ||
供應(yīng)商 | AUSTRIA PUMA DASSLER GMBH (ЧЕРЕЗ XIAMEN CHINA ) ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | 5013, SALZBURG, MUNCHNER BUNDESSTRASE, 119 | ||
制造商 | PUMA SE RUDOLF DASSLER SPORT | ||
通知人 | ООО "ПУМА-РУС" | ||
通知人地址 | 125171, РФ, город МОСКВА, улица ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 16 А, СТР. 1 | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Austria |
商品編碼 | 6202930000 | ||
商品描述 | КУРТКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН (РОСТ ДО 180 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ДО 115 СМ), СОСТАВ 100% НЕЙЛОН, РАЗМЕР XXS-L ДЛЯ ЖЕНЩИН (РОСТ ДО 180 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ДО 115 СМ), СОСТАВ 100% НЕЙЛОН, РАЗМЕР XS-XL ДЛЯ ЖЕНЩИН (РОСТ ДО 180 СМ. ОБХВАТ ГРУДИ ДО 115 СМ), СОСТАВ 100% ПОЛИЭСТЕР, РАЗМЕР XXS-L譯 | ||
商品品牌 | PUMA | ||
數(shù)量 | 412 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 130.462 | 毛重 | 147.306 |
成交方式 | FOB | ||
總價(jià)(USD) | 11339.38 | 總價(jià)(RUB) | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 27.5228 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 86.9171 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
600467總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171001 | 8413703500 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 9603500009 | ![]() |
united states | - | - |